Il 1° agosto, l’amministrazione ha pubblicato i decreti del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, n. 113132, n. 113133 e n. 113135, emanati il 29 luglio 2011, con i quali sono state approvate le graduatorie relative alla procedura per lo sviluppo economico all’interno delle aree, finalizzata all'attribuzione della fascia retributiva superiore.
I posti assegnati dalle graduatorie pubblicate, non comprendono la nuova manciata di posti, riallocate con l’ipotesi di accordo del 26 luglio 2011.
Le nostre riserve sull’intera procedura sono note.
Ma si rafforzano, e trovano maggiore fondamento, non solo sul fatto che nessuna delle parti coinvolte si è sognata di fornire dati e statistiche dell’incidenza sul personale coinvolto (a proposito dell’anzianità di servizio maturata e all’esclusione, a qualsiasi titolo, dalle procedure di riqualificazione e dalle opportunità per un miglioramento economico e professionale); trovano spessore e convincimento, anche analizzando lo sviluppo complessivo dei benefici economici e degli arretrati (solo per la retribuzione tabellare annua, per la vacanza contrattuale e per l’indennità di amministrazione), che riportiamo in modo dettagliato qui di seguito, prendendo come data di riferimento il cedolino unico di ottobre 2011.
Lasciamo a ogni singolo lavoratore l’analisi e la valutazione sugli “effetti collaterali” che questa procedura produrrà; ma anche una domanda, ossia se la condizione “prioritaria di ottenere un passaggio di livello per tutti, a cominciare da quelli che ne erano rimasti esclusi” sia stata soddisfatta.
Ai sindacati e all’amministrazione, invece, lasciamo il compito di trovare risposte convincenti ai tanti lavoratori esclusi ingiustamente e sulle differenze salariali prodotte, di cui beneficeranno anche chi ha avuto molte “occasioni” in pochi anni, tra i quali coloro che attualmente svolgono funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D.Lgs 165/01.
annua | mensili + i.i.s. conglobata | v.c. | indennità di amministrazione | D+E+F | differenza | arretrati lordi (22 mesi) ott.2011 + 13^ 2010 | |
AREA I | |||||||
F1 | 16.384,57 | 1.365,38 | 10,24 | 175,12 | 1.550,74 | ||
F2 | 16.973,05 | 1.414,42 | 10,61 | 175,12 | 1.600,15 | 49,41 | 1.087,02 |
F3 | 17.599,93 | 1.466,66 | 11,00 | 175,12 | 1.652,78 | 52,63 | 1.157,86 |
AREA II | |||||||
F1 | 17.303,11 | 1.441,93 | 10,81 | 191,47 | 1.644,21 | ||
F2 | 18.197,67 | 1.516,47 | 11,37 | 205,88 | 1.733,72 | 89,52 | 1.969,37 |
F3 | 19.372,07 | 1.614,34 | 12,11 | 232,36 | 1.858,81 | 125,09 | 2.751,91 |
F4 | 20.517,08 | 1.709,76 | 12,82 | 232,36 | 1.954,94 | 96,13 | 2.114,81 |
F5 | 21.209,39 | 1.767,45 | 13,26 | 232,36 | 2.013,07 | 58,13 | 1.278,91 |
F6 | 21.822,86 | 1.818,57 | 13,64 | 232,36 | 2.064,57 | ||
AREA III | |||||||
F1 | 21.125,34 | 1.760,45 | 13,20 | 261,41 | 2.035,06 | ||
F2 | 21.880,90 | 1.823,41 | 13,68 | 261,41 | 2.098,50 | 63,44 | 1.395,75 |
F3 | 23.112,30 | 1.926,03 | 14,45 | 293,91 | 2.234,39 | 135,89 | 2.989,51 |
F4 | 25.388,43 | 2.115,70 | 15,87 | 327,50 | 2.459,07 | 224,69 | 4.943,13 |
F5 | 27.040,86 | 2.253,41 | 16,90 | 327,50 | 2.597,81 | 138,73 | 3.052,12 |
F6 | 28.880,40 | 2.406,70 | 18,05 | 327,50 | 2.752,25 | 154,45 | 3.397,79 |
F7 | 30.648,62 | 2.554,05 | 19,16 | 327,50 | 2.900,71 | ||
LAVORATORI AUTORGANIZZATI
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Nessun commento:
Posta un commento